B系列:裝機(jī)容量:8-10噸,適用于中等經(jīng)營(yíng)規(guī)模的農(nóng)村合作組織。
技術(shù)參數(shù):
| 系列 Series | A | B | C | D | ||||||
| 型號(hào) Model | 5HXG-4 | 5HXG-6 | 5HXG-8 | 5HXG-10 | 5HXG-12 | 5HXG-15 | 5HXG-20 | 5HXG-25 | 5HXG-30 | |
| 容量capacity (kg) | 稻 rice | 4000 | 6070 | 8060 | 10020 | 12002 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| 麥 wheat | 4680 | 7280 | 9670 | 11740 | 14200 | 17800 | 24000 | 30000 | 36000 | |
| 總尺寸 General dimension (mm) | 長(zhǎng)*寬 Length*Width | 4010*2070 | 4010*2070 | 4010*2070 | 4010*2070 | 4510*4020 | ||||
| 高 Height | 4549 | 5549 | 6549 | 7049 | 8049 | 9549 | 9840 | 10840 | 11840 | |
| 整機(jī)重量 Total weight | (kg) | 1200 | 1325 | 1445 | 2150 | 2270 | 2350 | 4050 | 4350 | 4650 |
| 燃燒機(jī) combustion engine | 形式 Type | 高壓噴霧 hyperbaric spraying | 高壓噴霧 | 高壓噴霧 | 高壓噴霧 | 高壓噴霧 | 高壓噴霧 | |||
| 型號(hào) Model | OM-ON | OM-1N | OM-1N | OM-2N | OM-2N | 2-OM-2N | ||||
| 耗油量 oil consumption (kg/h) | 3-7 | 5-10 | 5-10 | 8-20 | 8-20 | 16-40 | ||||
| 燃料 Fuel | 0號(hào)柴油 0# diesel | 0號(hào)柴油 | 0號(hào)柴油 | 0號(hào)柴油 | 0號(hào)柴油 | 0號(hào)柴油 | ||||
| 排風(fēng)機(jī) Exhaust blower | 形式 Type | 離心式 Centrifugal Type | 離心式 | 離心式 | 離心式 | 離心式 | 離心式 | |||
| 型號(hào) Model | 4KWHGF600 | 4KWHGF600 | 5.5KHGF630 | 5.5KHGF630 | 5.5KHGF630*2 | 5.5KHGF630*2 | ||||
| 電機(jī)總功率(kw) Total motor power | 6.02 | 6.02 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 17.5 | ||||
| 小時(shí)降水率(%/h) Precipitation rate per hour | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | ||||
上表所列之小時(shí)降水率為參照值,實(shí)際數(shù)值會(huì)因外界溫度,相對(duì)濕度,干燥品種等因素有所差異。規(guī)格、尺寸、顏色若有變更,恕不另行通知。